Proftec houtbouwschroef torx 40 verzinkt 8x50mm grof- en voldraad - met SHR-keurmerk (100 stuks)
Proftec houtbouwschroef torx 40 verzinkt 8x50mm grof- en voldraad - met SHR-keurmerk (100 stuks)
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: 29-10-2025
Uiterlijk in huis: {date}
- 9999 stuks op voorraad
- Besteld voor 21:30, morgen in huis
Betaal veilig en vertrouwd
 
	Snelle levering
 
	Extra informatie
| Diameter | |
|---|---|
| Lengte | mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm, 280mm, 300mm | 
| Aantal in doos | 100 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Voldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 100 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Voldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 100 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Voldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 30 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 100 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Voldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 100 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Voldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
| Aantal in doos | 50 | 
|---|---|
| Torx maat | Torx 40 | 
| Snijpunt | Speciaal snijpunt zodat hout minder snel splijt | 
| Kop van de schroef | Tellerkop (bekijk hier de verschillen tussen de verschillende kopvormen) | 
| Keurmerk | SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 | 
| Voldraad / deeldraad | Deeldraad | 
| Geschikt voor | Hout-constructiebouw | 
| Type schroefdraad | Grof schroefdraad (bekijk hier de verschillen tussen fijn en grof schroefdraad) | 
| Gekarteld schroefdraad | Gekarteld schroefdraad (bekijk hier de voordelen van gekarteld schroefdraad) | 
| Merk | Proftec | 
| Prijs per | Doos | 
 
				

 
															

 
					 
							 
					 
						




 
															